AHMADI, AHMADI (2023) ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI DI KABUPATEN SUMENEP. Other thesis, Universitas Annuqayah.
Ahmadi_190720204420100013.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 08:04 |
| Last Modified: | 28 May 2025 08:04 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/17 |
