LATIF, AZA HELMI (2024) PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALGORITMA WELCH-POWELL DAN ALGORITMA GREEDY DALAM PEWARNAAN PETA KECAMATAN KALISAT. Other thesis, Universitas Annuqayah.
Aza Helmi Latif_IST2006003 - AJA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 14:48 |
| Last Modified: | 28 May 2025 14:48 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/170 |
