FIRLAILI, DIAN ROBI (2024) PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DENGAN METODE SIMPLE LINEAR REGRESSION (Studi Kasus Gudang Ikan Rosi Jaya Lembung Barat Lenteng). Other thesis, Universitas Annuqayah.
Dian Robi Firlaili_180720442020100002 - DIAN ROBI FIRLAILI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 14:51 |
| Last Modified: | 28 May 2025 14:51 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/173 |
