Taufiqurrahman, Taufiqurrahman (2024) ANALISIS KADAR SENYAWA FLAVONOID EKSTRAK ETIL ASETAT KULIT BATANG POHON MATOA (Pometia Pinnata) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS. Other thesis, Universitas Annuqayah.
Taufiqurrahman_IST2003008 - Taufiqurrahman.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 08:30 |
| Last Modified: | 28 May 2025 08:30 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/31 |
