MUKARROMAH, LU’LUUL (2023) IMPLEMENTASI ALGORITMA WELCH-POWELL UNTUK PEWARNAAN GRAF (STUDI KASUS: PEWARNAAN PETA KABUPATEN SUMENEP). Other thesis, Universitas Annuqayah.
Lu_luul Mukarromah_180720204420100010_Matematika,.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 08:33 |
| Last Modified: | 28 May 2025 08:33 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/38 |
