FIRDAUSIYAH, ALISA (2023) ANALISIS SENSITIVITAS DALAM MEMAKSIMALKAN TARGET RESELLER PADA PENJUALAN MUKENA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLEKS. Other thesis, Universitas Annuqayah.
ALISA FIRDAUSIYAH_NIM.190720204420100027_MATEMATIKA_SKRIPSI_Terkompresi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 08:53 |
| Last Modified: | 28 May 2025 08:53 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/62 |
