Rahman, Nailur (2024) ANALISIS PERPINDAHAN KONSUMEN DENGAN METODE RANTAI MARKOV PADA 2 KULINER GEPREK DI PAGANTENAN PAMEKASAN. Other thesis, Universitas Annuqayah.
SKRIPSI NAILURRAHMAN_IST2006004 - Nailur Ganessa.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 09:17 |
| Last Modified: | 28 May 2025 09:17 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/76 |
