Shodiqi, Shodiqi (2024) ANALISIS KADAR SENYAWA FLAVONOID EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG POHON KERSEN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETER UV-VIS. Other thesis, Universitas Annuqayah.
SHODIKI_IST2003007 - Dicky Panthera.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia |
| Depositing User: | Admin Repositori |
| Date Deposited: | 28 May 2025 10:01 |
| Last Modified: | 28 May 2025 10:01 |
| URI: | http://repository.ua.ac.id/id/eprint/91 |
